加入日期: | 2019.04.24 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:安裝**項(xiàng)目部配電箱等材料采購單(阜科) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:zhaoyanxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *配電箱*.**個(gè)********** |
關(guān)鍵詞: | 配電箱 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 安裝阜康項(xiàng)目部配電箱等材料采購單(阜科) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-27 10:00:34 | 采購員: | zhaoyanxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 配電箱 | 6.00 | 個(gè) | 700*500*300 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
2 | 電纜 | 350.00 | 米 | VV22 3*50+2*25m2 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
3 | 球頭掛環(huán) | 16.00 | 個(gè) | Q-7 | 2019-04-24 00:00:00 | ||||||
4 | 直角掛板 | 16.00 | 個(gè) | Z-7 | 2019-04-24 00:00:00 | ||||||
5 | 彎頭掛板 | 16.00 | 個(gè) | W-7B | 2019-04-24 00:00:00 | ||||||
6 | 鋼芯鋁絞線 | 2100.00 | 米 | LGJ-70 | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
7 | 耐張線夾 | 16.00 | 個(gè) | NLD-1 | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
8 | 拉緊抱箍 | 3.00 | 個(gè) | 190 | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
9 | 配電柜 | 1.00 | 個(gè) | 30KW | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
10 | 針式絕緣子 | 36.00 | 個(gè) | P-15T | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
11 | 橫擔(dān) | 15.00 | 付 | P-2200 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
12 | 懸式絕緣子 | 16.00 | 個(gè) | XP-7 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
13 | U型抱箍 | 8.00 | 個(gè) | 18*190 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
14 | UT型線夾 | 3.00 | 個(gè) | 2019-04-22 00:00:00 | |||||||
15 | 并溝線夾 | 8.00 | 個(gè) | JB-2 70-95 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
16 | T型線夾 | 12.00 | 個(gè) | 22 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
17 | 鋁銅接線鼻子 | 8.00 | 個(gè) | DLT-50 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
18 | 開口銅線鼻子 | 50.00 | 個(gè) | OT-100A | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
19 | 開口銅線鼻子 | 50.00 | 個(gè) | OT-200A | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
20 | 雙頭螺栓 | 16.00 | 個(gè) | M16*300 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
21 | 鍍鋅螺栓 | 30.00 | 個(gè) | M5*40 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
22 | 楔形線夾 | 3.00 | 個(gè) | 2019-04-24 00:00:00 | |||||||
23 | 兩孔拉板 | 3.00 | 個(gè) | 2019-04-24 00:00:00 | |||||||
24 | 五孔拉板 | 12.00 | 個(gè) | 2019-04-24 00:00:00 | |||||||
25 | 鋁包帶 | 2.00 | 卷 | 1*10 | 2019-04-24 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***