加入日期: | 2019.04.24 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*.**五金 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************x*OOx* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *錘柄**.**根****-**-** **: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 4.24五金 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-28 19:59:35 | 采購員: | yy_6448574441369419776x8OOx8 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 錘柄 | 20.00 | 根 | 2019-04-14 00:00:00 | |||||||
2 | 雙噴頭 | 50.00 | 個(gè) | 2019-04-14 00:00:00 | |||||||
3 | 鏈條雙排半接鏈扣*1寸(16A) | 100.00 | 個(gè) | 1寸(16A) | 2019-04-14 00:00:00 | ||||||
4 | 石筆 | 200.00 | 盒 | 2019-04-14 00:00:00 | |||||||
5 | 割槍*G01-100 | 2.00 | 把 | G01-100 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
6 | 老虎鉗*8"*200mm*普通 | 7.00 | 把 | 8"*200mm*普通 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
7 | 方鏟*大鐵鏟 | 20.00 | 把 | 大鐵鏟 | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
8 | 雙槽雙皮帶輪*Φ204 | 2.00 | 個(gè) | Φ204 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
9 | 雙槽雙皮帶輪*Φ98 | 2.00 | 個(gè) | Φ98 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
10 | 切割機(jī)氣管接頭*CG1-30 | 100.00 | 個(gè) | CG1-30 | 2019-04-19 00:00:00 | ||||||
11 | 木方*150mm | 100.00 | 米 | 150mm | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
12 | 保溫棉*δ10CM | 100.00 | 平方米 | δ10CM | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
13 | 木模板*12mm | 30.00 | 塊 | 12mm | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
14 | 油布 | 200.00 | 平方米 | 2019-04-22 00:00:00 | |||||||
15 | 平鍵*δ32mm*1000 | 5.00 | 條 | δ32mm*1000 | 2019-04-18 00:00:00 | ||||||
16 | 膨脹螺絲*M16*150 | 100.00 | 支 | M16*150 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
17 | 膨脹螺絲*M14*100 | 50.00 | 支 | M14*100 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
18 | 內(nèi)六角螺絲(12.9級)*M10*60*半牙 | 100.00 | 支 | M10*60*半牙 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
19 | 內(nèi)六角螺絲(8.8級)*M12*90*全牙 | 50.00 | 支 | M12*90*全牙 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
20 | 內(nèi)六角螺絲(8.8級)*M8*30*半牙 | 50.00 | 支 | M8*30*半牙 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
21 | 外六角螺絲(10.9級)*M24*180*半牙 | 50.00 | 支 | M24*180*半牙 | 2019-04-18 00:00:00 | ||||||
22 | 外六角螺絲(4.8級)*M14*50*全牙 | 50.00 | 支 | M14*50*全牙 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
23 | 油漆*銀粉 | 4.00 | 千克 | 銀粉 | 2019-04-19 00:00:00 | ||||||
24 | 防銹漆*中灰 | 20.00 | 千克 | 中灰 | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
25 | 強(qiáng)光手電筒 | 2.00 | 個(gè) | 2019-04-23 00:00:00 | |||||||
26 | 強(qiáng)光手電筒 | 5.00 | 個(gè) | 2019-04-22 00:00:00 | |||||||
27 | 兩用扳手*18mm*世達(dá) | 5.00 | 把 | 18mm*世達(dá) | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
28 | 兩用扳手*16mm*世達(dá) | 5.00 | 把 | 16mm*世達(dá) | 2019-04-22 00:00:00 | ||||||
29 | 梅花扳手*16件套裝*普通 | 1.00 | 套 | 16件套裝*普通 | 2019-04-23 00:00:00 | ||||||
30 | 膠水*輸送帶膠 | 5.00 | 支 | 輸送帶膠 | 2019-04-19 00:00:00 | ||||||
31 | 篩網(wǎng)*孔徑20mm*20mm | 15.00 | 平方米 | 孔徑20mm*20mm | 2019-04-19 00:00:00 | ||||||
32 | 編織管*1寸/DN25 | 300.00 | 米 | 1寸/DN25 | 2019-04-22 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***