加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵一局集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
地 區(qū): | 湛江市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 螺絲 | - | - | - | 24個 | - |
2 | - | 鋁槽 | - | - | - | 17支 | - |
3 | - | 面板插座 | - | - | - | 20個 | - |
4 | - | 面板插座 | 公牛 | - | - | 50個 | - |
5 | - | 滅火器 | 4KG | - | - | 30個 | - |
6 | - | 鈉燈 | - | - | - | 6套 | - |
7 | - | 鈉燈 | - | - | - | 6套 | - |
8 | - | 內(nèi)牙直接 | - | - | - | 30個 | - |
9 | - | 內(nèi)牙直接 | PVC50 | - | - | 2個 | - |
10 | - | 排水管 | - | - | - | 3條 | - |
11 | - | 排水管 | - | - | - | 3條 | - |
12 | - | 膨脹螺絲 | - | - | - | 4件 | - |
13 | - | 球形鎖 | - | - | - | 1把 | - |
14 | - | 球形鎖 | - | - | - | 1把 | - |
15 | - | 熱水器 | - | - | - | 1臺 | - |
16 | - | 熔斷器 | - | - | - | 20個 | - |
17 | - | 三插座 | - | - | - | 5個 | - |
18 | - | 三角鐵 | 20*20mm | - | - | 950米 | - |
19 | - | 三通 | - | - | - | 50個 | - |
20 | - | 三通 | - | - | - | 1個 | - |
21 | - | 三通 | - | - | - | 50個 | - |
22 | - | 三通 | - | - | - | 10個 | - |
23 | - | 三通 | - | - | - | 10個 | - |
24 | - | 射釘 | - | - | - | 15盆 | - |
25 | - | 射釘 | - | - | - | 15盆 | - |
26 | - | 十孔插座 | - | - | - | 20個 | - |
27 | - | 試摸 | 100*100mm | - | - | 30個 | - |
28 | - | 數(shù)顯卡尺 | - | - | - | 1把 | - |
29 | - | 數(shù)顯卡尺 | - | - | - | 1把 | - |
30 | - | 數(shù)字電筆 | - | - | - | 1個 | - |
31 | - | 雙色膠布 | - | - | - | 40個 | - |
32 | - | 水表 | - | - | - | 1個 | - |
33 | - | 水不漏 | - | - | - | 45箱 | - |
34 | - | 水帶 | - | - | - | 12個 | - |
35 | - | 水膠布 | - | - | - | 10個 | - |
36 | - | 鎖 | - | - | - | 1把 | - |
37 | - | 塌落度桶 | - | - | - | 2套 | - |
38 | - | 鐵錘 | - | - | - | 3個 | - |
39 | - | 鐵絲 | - | - | - | 2扎 | - |
40 | - | 鐵絲 | - | - | - | 2扎 | - |
登錄后可見