加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 內(nèi)絲直接 | - | 25*二分之一 | PPR | 4個(gè) | - |
2 | - | 外絲彎頭 | - | 25*二分之一 | PPR | 8個(gè) | - |
3 | - | 明裝混水閥 | - | - | PPR | 4個(gè) | - |
4 | - | 大小頭 | - | 50變25 | PPR | 2個(gè) | - |
5 | - | 彎頭 | - | 50 | PPR | 10個(gè) | - |
6 | - | 三通 | - | 50*25 | PPR | 8個(gè) | - |
7 | - | PPR管 | - | 50 | - | 15根 | - |
8 | - | PPR直接 | - | 50 | - | 15個(gè) | - |
9 | - | PPR三通 | - | 50 | - | 3個(gè) | - |
10 | - | 活接 | - | 32 | PPR | 5個(gè) | - |
11 | - | 活接 | - | 50 | PPR | 1個(gè) | - |
12 | - | 閘閥 | - | 50 | PPR | 1個(gè) | - |
13 | - | 暗裝混水閥 | - | - | PPR | 2個(gè) | - |
14 | - | 增壓泵 | - | 220V | 50口徑 | 1臺(tái) | - |
15 | - | PE三通 | - | 50 | PE | 2個(gè) | - |
16 | - | PE彎頭 | - | 50 | PE | 2個(gè) | - |
17 | - | 電鎬 大功率 | - | 220V | - | 1臺(tái) | - |
18 | - | 電鎬釬 | - | 尖、扁 | 尖。扁各五支 | 10支 | - |
19 | - | 鋼絲吊索 | - | 16*4米 | - | 2根 | - |
20 | - | 鋼絲吊索 | - | 16*6米 | - | 2根 | - |
21 | - | 鋼絲軟管 | - | 300 | - | 8根 | - |
登錄后可見