加入日期: | 2019.04.21 |
---|---|
招標業(yè)主: | 浙江省三建建設(shè)集團有限公司 |
地 區(qū): | 溫州市 |
內(nèi) 容: | 登錄后 |
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PVC管子 | - | ø75 | - | 4000米 | - |
2 | - | PVC管子 | - | ø110 | - | 4000米 | - |
3 | - | PVC配件伸縮接 | - | ø110 | 伸縮接 | 100只 | - |
4 | - | PVC配件正三通 | - | ø110 | 正三通 | 100只 | - |
5 | - | PVC配件清掃口堵頭 | - | ø110 | 清掃口堵頭 | 100只 | - |
6 | - | PVC配件直接 | - | ø75 | 直接 | 400只 | - |
7 | - | PVC配件正三通 | - | ø50 | 正三通 | 200只 | - |
8 | - | PVC配件45度彎頭 | - | ø50 | 45度彎頭 | 400只 | - |
9 | - | PVC配件S存水彎 | - | ø50 | S存水彎 | 200只 | - |
10 | - | PVC配件45度彎頭 | - | ø200 | 45度彎頭 | 600只 | - |
11 | - | PE管材 | - | ø63*50外絲接頭 | - | 600只 | - |
12 | - | PE管材 | - | ø63直接 | - | 100只 | - |
13 | - | PE管材 | - | ø63*25三通 | - | 200只 | - |
14 | - | PE管材 | - | ø63閘閥 | - | 100只 | - |
15 | - | PE管材 | - | ø25彎頭 | - | 100只 | - |
16 | - | PE管材 | - | ø25正三通 | - | 400只 | - |
17 | - | ø50排水管卡子 | - | - | - | 200只 | - |
18 | - | 4分30公分長軟管 | - | - | - | 400只 | - |
19 | - | 4分三角閥 | - | - | - | 300只 | - |
20 | - | ø25PE管卡 | - | - | - | 200只 | - |
21 | - | PPRø25熱水管 | - | - | - | 2400米 | - |
22 | - | PPR管子 | - | ø25直接 | - | 600只 | - |
23 | - | PPRø25正三通 | - | - | - | 300只 | - |
24 | - | PPRø25彎頭 | - | - | - | 1200只 | - |
25 | - | PPRø25內(nèi)絲接頭90度 | - | - | - | 200只 | - |
26 | - | PPRø25內(nèi)絲接頭 | - | - | - | 100只 | - |
登錄后可見
登錄后可見