加入日期: | 2019.04.19 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題: 通才*月液壓備件詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才5月液壓備件詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-05-19 15:59:12 | 采購(gòu)員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 是否緊急 | 采購(gòu)大類 | 需求時(shí)間 | ||||
1 | 電動(dòng)球閥 | 2.00 | 臺(tái) | Q941F-16C-DN65-24V | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
2 | 液壓球閥 | 5.00 | 套 | KHB-205R-1212-PN400bar-DN16 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
3 | 液壓球閥 | 5.00 | 套 | KHB-255R-1212-PN315bar-DN20 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
4 | 電磁閥線圈(活套) | 50.00 | 件 | DC24V | 2019-04-30 00:00:00 | ||||||
5 | 柱塞泵 | 1.00 | 臺(tái) | A7V160DR1RPFMO | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
6 | 溢流閥 | 5.00 | 件 | SP-CARTARE-15/350 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
7 | 電液換向閥 | 3.00 | 套 | DSHG-06-3C4-D24-N-50 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
8 | 電動(dòng)潤(rùn)滑泵 | 1.00 | 臺(tái) | HA-IIII/壓力40MPa-流量400ml/min-容積100L-功率1.5KW | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
9 | 精軋油氣泵 | 2.00 | 套 | RZMW04帶電機(jī)和聯(lián)軸器 | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
10 | 油氣分配器 | 10.00 | 件 | JS4-10/6 | 2019-05-10 00:00:00 | ||||||
11 | 油氣分配器 | 10.00 | 件 | JS6-10/6 | 2019-05-10 00:00:00 | ||||||
12 | 油氣分配器 | 10.00 | 件 | JS4-14/10 | 2019-05-10 00:00:00 | ||||||
13 | 冷床升降油缸 | 2.00 | 件 | Y-HG1-G220/160*530LE1-HL1 | 2019-05-10 00:00:00 | ||||||
14 | 冷床橫移油缸 | 2.00 | 件 | Y-HG1-G110/80*470LE1-HL1 | 2019-05-10 00:00:00 | ||||||
15 | 板式單向閥 | 2.00 | 臺(tái) | CRG-03-50-50 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
16 | 板式球閥 | 2.00 | 臺(tái) | YJZQ-20B | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
17 | 單向閥 | 10.00 | 臺(tái) | CRG-06-04-5 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
18 | 電磁閥 | 10.00 | 臺(tái) | 4V410-15-24V | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
19 | 電磁換向閥 | 10.00 | 臺(tái) | AKS-modcl-4v210-08-VALVE-1.5-1.8kgf-/om2-DC24V-4.8W | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
20 | 電磁溢流閥 | 2.00 | 臺(tái) | SBSG-06-2B3B-A240-N1-51 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
21 | 疊加式單向節(jié)流閥 | 10.00 | 臺(tái) | MSW-03-X-30 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
22 | 疊加式減壓閥 | 2.00 | 臺(tái) | MRP-04-B-10Y | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
23 | 疊加式液控單向閥 | 2.00 | 臺(tái) | Z2S16-1-30B | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
24 | 高壓球閥 | 40.00 | 臺(tái) | YJZQ-20W | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
25 | 管式單向節(jié)流閥 | 2.00 | 臺(tái) | DRV20G-1-10/10/2 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
26 | 節(jié)流閥 | 2.00 | 件 | Z2FS16-30B/S2 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
27 | 手動(dòng)換向閥 | 5.00 | 件 | H-4WMM16J50B | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
28 | 手動(dòng)換向閥 | 5.00 | 件 | H-4WMM16E50B | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
29 | 先導(dǎo)式溢流閥 | 2.00 | 件 | S-BG-06-L-40 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
30 | 先導(dǎo)式溢流閥 | 2.00 | 件 | DB10-1-30B/315 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
31 | 齒輪泵 | 2.00 | 臺(tái) | KIP-10-RIF | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
32 | 柱塞泵 | 2.00 | 臺(tái) | L10VS07DR/31R-PPA12N00 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
33 | 蓄能器皮囊 | 20.00 | 件 | NXQA-L40/20-L | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
34 | 蓄能器皮囊充氣嘴 | 50.00 | 個(gè) | NXQA-L40/20-L配-帶紫銅墊 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
35 | 氣動(dòng)三聯(lián)件 | 10.00 | 個(gè) | BFC3000 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
36 | 叉車起升升降油缸總成 | 2.00 | 件 | 3.5T杭州叉車配 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
37 | 電動(dòng)油泵槍頭 | 2.00 | 個(gè) | HZB-400 | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
38 | 液壓彎管機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | SWG-3-22-89mm | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
39 | 液壓彎管機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | SWG-3-22-89mm | 2019-06-05 00:00:00 | ||||||
40 | 壓力補(bǔ)償器 | 2.00 | 件 | ZDC32P-22/M | 2019-04-16 00:00:00 | ||||||
41 | 雙線分配器 | 20.00 | 件 | VSG4-MR | 2019-04-16 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***