詢價單名稱:第六事業(yè)部食材詢價單發(fā)布時間:201" />
加入日期: | 2019.04.07 |
---|---|
截止日期: | 2019.04.08 |
地 區(qū): | 山東省 |
內 容: | 詢價單主檔詳情 詢價單單號: CRFQ********* 詢價單名稱:第六事業(yè)部食材詢價單 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價進行中 結束時間:****-**-** **:**:** 結算方式:電匯 < |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz10002 | 黃心土豆 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2019-04-08 | 黃心土豆,潤圓飽滿結實、單個不低于0.3斤、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | ||||||
ctwz10048 | 杏鮑菇 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-04-08 | 菌肉肥厚、質地鮮脆嫩、個頭均勻、有光澤、菌身完好無損、無霉變、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | ||||||
ctwz10001 | 鮮白菜 | 公斤 | 無 | 40.00 | 2019-04-08 | 鮮白菜,顏色鮮艷、無老幫、包心結實、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | ||||||
ctwz10030 | 綠甘藍 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-04-08 | 新鮮干凈、脆嫩、球葉墨綠,表面光滑,球形扁圓略鼓,單球不低于0.8kg,無斑點、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | ||||||
ctwz10012 | 胡蘿卜 | 公斤 | 無 | 1.00 | 2019-04-08 | 色澤鮮亮、大小均勻、單個不低于0.4斤、無開裂或凸起,無凍壞等。 | ||||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2019-04-08 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質地細嫩、結構均勻、口感細膩鮮嫩、清香。 | ||||||
ctwz10032 | 香菜 | 公斤 | 無 | 0.50 | 2019-04-08 | 翠綠、挺直、無黃葉、香氣重,無萎焉、無凍壞、無損傷。 | ||||||
ctwz10026 | 姜 | 公斤 | 無 | 0.50 | 2019-04-08 | 顏色淡黃、表皮完好、姜體脆硬、無腐爛、無凍壞、無損傷。 | ||||||
35027215 | 鹽 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-04-08 | |||||||
ctwz5016 | 六和鴨邊腿 | 10公斤∕箱 | 箱 | 無 | 2.00 | 2019-04-08 | 每件凈重10公斤左右,每箱大約在30個左右。在保質期內,無異味,無毒,無污染,無腐爛變質,無淤血,無雜質,無破損 | |||||
總計: 元 |