加入日期: | 2019.03.10 |
---|---|
地 區(qū): | 海南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 采購變送器等 二、報(bào)價(jià)須知 請全部報(bào)價(jià),報(bào)不含稅價(jià),注意附件供貨要求。 三、基本信息 采購方案名稱 華能東廠采購變送器等 采購單位 華能**發(fā)電股份有限公司**電廠 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 評 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能東廠采購變送器等 | 采購單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-03-11 04:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-03-13 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-03-11 04:00:00 至 2019-03-13 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101527916 | 工控機(jī)備件\控制面板\OP320-S | 05010304 | 工控機(jī)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 廠家安裝驅(qū)動(dòng)程序(靖江科瑞) | ||||
2 | 20 | 101802525 | PH變送器\CM442-45T8/0 | 05091102 | PH變送器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | |||||
3 | 30 | 101629273 | PH分析儀\CPS91D\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 生產(chǎn)日期為到貨日期前180天。 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | wtdyj8363@sina.com | ||
手機(jī) | 13976051683 | 聯(lián)系地址 | *** |