加入日期: | 2019.03.02 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:軋材廠*月份SKF軸承 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************Qtwjj* 報價模板:現(xiàn)金+承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *軸承*.**盤SKF** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 軋材廠3月份SKF軸承 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-01 19:55:18 | 采購員: | yy_6445943881409019904Qtwjj7 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23240CC/W33/C3(200*360*128) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
2 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF-23060CC/C3-W33 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
3 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23232CC/W33/C3(160*290*104) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
4 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF30230CC/W33 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
5 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23132CC/C3W33 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
6 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF32232J2(160*290*84) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
7 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23228CC/W33/C3(140*250*88) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
8 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF24136CC/W33/C3(180*300*118) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
9 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23056CC/W33/C3(280*420*106) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
10 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF23944CC/W33/C3(220*300*60) | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
11 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF30234J2 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
12 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF-23048CC/W33-C3 | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
13 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF24128CC/W33/C3(140*225*85) | 2019-03-31 00:00:00 |
報價地址:***