加入日期: | 2019.02.24 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.25 |
地 區(qū): | 濮陽市 |
內 容: | 鋼材采購詢價(PC+鍋爐欄桿) ****-**-** 主信息: 涉及項目名稱: 盛源物資委托代采項目 聯(lián)系電話:*********** 詢價標題:鋼材采購詢價(PC+鍋爐欄桿) 詢價單號: RDSQ************SQ 開始時間:****-**-** **:**:** 截止時間:****-* |
關鍵詞: | 鍋爐 |
涉及項目名稱: 盛源物資委托代采項目 | 聯(lián)系電話*** |
*** | 詢價單號: RDSQ201902240047SQ |
開始時間:2019-02-24 14:36:24 | 截止時間:2019-02-25 11:26:36 |
詢價單位名稱:中機工程盛源物資委托代采項目部 | 剩余時間: |
聯(lián)系人*** |
*** | 項目名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 技術標準 | 采購數(shù)量 | 交貨地點 | 備 注 |
1 | 盛源物資委托代采項目 | 扁鋼 | 30?4 | kg | 966 | 濮陽王樓 | Q235B | |
2 | 盛源物資委托代采項目 | 花紋鋼板 | δ4.5 | kg | 2136 | 濮陽王樓 | Q235B | |
3 | 盛源物資委托代采項目 | 角鋼 | L50*6 | kg | 187 | 濮陽王樓 | Q235B | |
4 | 盛源物資委托代采項目 | 角鋼 | L63?6 | kg | 69 | 濮陽王樓 | Q235B | |
5 | 盛源物資委托代采項目 | 角鋼 | L80*80*10 | kg | 1496 | 濮陽王樓 | Q235B | |
6 | 盛源物資委托代采項目 | 角鋼 | L125?10 | kg | 517 | 濮陽王樓 | Q235B | |
7 | 盛源物資委托代采項目 | 槽鋼 | 20# | kg | 272 | 濮陽王樓 | Q235B | |
8 | 盛源物資委托代采項目 | 槽鋼 | 16# | kg | 6413 | 濮陽王樓 | Q235B | |
9 | 盛源物資委托代采項目 | 槽鋼 | 14# | kg | 698 | 濮陽王樓 | Q235B | |
10 | 盛源物資委托代采項目 | 槽鋼 | 12# | kg | 3184 | 濮陽王樓 | Q235B | |
11 | 盛源物資委托代采項目 | 槽鋼 | 10# | kg | 4263 | 濮陽王樓 | Q235B | |
12 | 盛源物資委托代采項目 | 工字鋼 | 200*100*7 | kg | 2011 | 濮陽王樓 | Q235B | |
13 | 盛源物資委托代采項目 | 工字鋼 | 300*126*9 | kg | 577 | 濮陽王樓 | Q235B | |
14 | 盛源物資委托代采項目 | 工字鋼 | 250*116*8 | kg | 915 | 濮陽王樓 | Q235B | |
15 | 盛源物資委托代采項目 | 工字鋼 | 160*88*6 | kg | 123 | 濮陽王樓 | Q235B | |
16 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | φ33.5×3.25 | kg | 3215 | 濮陽王樓 | Q235B | |
17 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | φ50×2.5 | kg | 123 | 濮陽王樓 | Q235B | |
18 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | 159*6 | kg | 498 | 濮陽王樓 | 20# | |
19 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | 108*4 | kg | 308 | 濮陽王樓 | 20# | |
20 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | 219*7 | kg | 439 | 濮陽王樓 | 20# | |
21 | 盛源物資委托代采項目 | 鋼管 | 89*5 | kg | 104 | 濮陽王樓 | 20# | |
22 | 盛源物資委托代采項目 | 材料采購 |
貨物完全到達甲方現(xiàn)場并驗收合格后,乙方開具16%的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后需在30個日歷日內把總貨款全額支付給乙方。