加入日期: | 2019.02.16 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 蒙維水泥廠工具一批(二次)采購(gòu)公告 /**/ window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini" |
一、采購(gòu)物資
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 |
1 | 4012150294 | 防爆梅花扳手8×10 | PC | 2 | ||||||
2 | 4012100551 | 防爆梅花扳手12-14 | PC | 2 | ||||||
3 | 4012100264 | 防爆錘 2P | PC | 1 | ||||||
4 | 4012100382 | 大錘10磅 | PC | 2 | ||||||
5 | 4014130085 | 開口銷子Φ2 | PC | 100 | ||||||
6 | 4012100283 | 防爆活動(dòng)扳手200MM | PC | 2 | ||||||
7 | 4012100508 | 八角錘4P | PC | 2 |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 無(wú) |
二、報(bào)名要求
交貨地址 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市白音查干鎮(zhèn)蒙維新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說(shuō)明: 16% | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 接受部分報(bào)價(jià) | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā) | |
基本證件 | 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照, |
三、報(bào)價(jià)須知
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 交貨時(shí)間 | 報(bào)價(jià)成交后7天內(nèi)交貨 |
2 | 付款方式 | 貨到票到,驗(yàn)收合格后付款,接受承兌 |
3 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
補(bǔ)充說(shuō)明 | 以一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn),三無(wú)產(chǎn)品一律拒收。 |
四、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問(wèn)可以在線提問(wèn)并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無(wú)法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無(wú)法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過(guò)程中如有任何平臺(tái)操作問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服;
五、聯(lián)系方式
單位:內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司
地址:
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4012150294 | 防爆梅花扳手8×10 | PC | 2.00 |
|
|||
2 | 4012100551 | 防爆梅花扳手12-14 | PC | 2.00 |
|
|||
3 | 4012100264 | 防爆錘 2P | PC | 1.00 |
|
|||
4 | 4012100382 | 大錘10磅 | PC | 2.00 |
|
|||
5 | 4014130085 | 開口銷子Φ2 | PC | 100.00 |
|
|||
6 | 4012100283 | 防爆活動(dòng)扳手200MM | PC | 2.00 |
|
|||
7 | 4012100508 | 八角錘4P | PC | 2.00 |
|