加入日期: | 2019.02.05 |
---|---|
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **發(fā)電公司****年*月份五金雜品采購 二、報價須知 請報不含稅價,稅率**% 三、基本信息 采購方案名稱 **發(fā)電公司****年*月份五金雜品采購 采購單位 華能**發(fā)電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 平?jīng)霭l(fā)電公司2019年1月份五金雜品采購 | 采購單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-02-05 09:45:28 | 報價截止時間 | 2019-02-13 16:30:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-02-05 09:45:28 至 2019-02-13 16:30:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100046736 | 鍍鋅鐵絲\12#\Q235 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 100063837 | 廣口瓶\250ML\白色 | 01090322 | 廣口瓶 | 100.000 | PC | 件 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 蜀牛,磨口 | ||||
3 | 30 | 100094984 | 記號筆\油性 | 01080208 | 記號筆 | 6.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 10支/件,紅、黑各3件,防水,防油。 | ||||
4 | 40 | 100122773 | 普通電池\5#(R6P)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 100123859 | 塑料布(薄膜)\防雨性塑料布\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 要求:普通塑料布 | ||||
6 | 60 | 100144510 | 廣口瓶\60ML\白色 | 01090322 | 廣口瓶 | 100.000 | PC | 件 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 蜀牛,磨口 | ||||
7 | 70 | 100166860 | 塑料編織袋\200*100 | 01090625 | 塑料編織袋 | 200.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 200*100mm,1000*250mm襯塑各100 | ||||
8 | 80 | 100177017 | 圓螺母用止動墊圈\12\碳鋼 | 02030407 | 圓螺母用止動墊圈 | 100.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 100227907 | 起重葫蘆\3T*6M\手動\五環(huán) | 07100101 | 起重葫蘆 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 100250820 | 普通電池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 100257758 | 消防水帶\φ50 | 07080201 | 消防水帶 | 5.000 | M | 米 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 100263062 | 多功能計算器\MX-120V\CASIO | 01080504 | 多功能計算器 | 5.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | CASIODM-1200V | ||||
13 | 130 | 100263700 | 石棉布\1000*5 | 01020506 | 石棉布 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
14 | 140 | 100354394 | 圓螺母用止動墊圈\10\碳鋼 | 02030407 | 圓螺母用止動墊圈 | 100.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
15 | 150 | 100384909 | 笤帚\掃把 | 01090634 | 笤帚 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
16 | 160 | 100457302 | 安全圍欄\安全警示線\30M | 01070703 | 安全圍欄 | 10.000 | RL | 卷 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
17 | 170 | 100488546 | 打印色帶\C-100T\麗標 | 01080804 | 打印色帶 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
18 | 180 | 100512253 | 其他非機動車附件\老虎車輪\250*45 | 07090508 | 其他非機動車附件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
19 | 190 | 100544722 | 掛鎖\50MM\不銹鋼\互開 | 02090205 | 掛鎖 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 防酸堿 | ||||
20 | 200 | 100571579 | 記號筆\白色油漆粗\UNIPAINT | 01080208 | 記號筆 | 30.000 | PC | 件 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 類型:單頭;顏色:白色;規(guī)格:粗 | ||||
21 | 210 | 100613648 | 撮箕\PVC | 01090614 | 撮箕 | 15.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
22 | 220 | 100626611 | 刷子\75MM\毛刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 300.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
23 | 230 | 100655096 | 家用電器附件\插線板\220VAC | 04110110 | 家用電器附件 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
24 | 240 | 100789378 | 清洗劑\BY42\25KG | 01030425 | 清洗劑 | 5.000 | BAG | 袋 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
25 | 250 | 100812925 | 手電筒\JW7623 | 07010209 | 手電筒 | 6.000 | PC | 件 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | \JW7623/HZ | ||||
26 | 260 | 100845093 | 抱箍\φ28\球型\Q235 | 02090110 | 鐵管卡 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
27 | 270 | 100893014 | 掛鎖\40MM\銅\普通型 | 02090205 | 掛鎖 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
28 | 280 | 101047502 | 普通電池\方電池通用\9V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | 南孚 | ||||
29 | 290 | 101072788 | 橡膠板\3\1000\10000\光面\丁腈橡膠\絕緣耐油 | 01050101 | 橡膠板 | 200.000 | KG | 千克 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
30 | 300 | 101072789 | 橡膠板\4\1000\10000\光面\丁腈橡膠\絕緣耐油 | 01050101 | 橡膠板 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
31 | 310 | 101072860 | 清洗劑\BY66\400ML | 01030425 | 清洗劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
32 | 320 | 101106941 | 潛水泵\25-15-2.2KW | 03341007 | 潛水泵 | 3.000 | TAI | 臺 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
33 | 330 | 101318005 | 六角頭螺栓\M39\180\35\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
34 | 340 | 101525203 | 橡膠制防護器具\鋁制面屏支架\82520H24M | 01070704 | 橡膠制防護器具 | 10.000 | PAA | 雙 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 | |||||
35 | 350 | 101745393 | 手電筒\RJW7102ALT | 07010209 | 手電筒 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 744032 | zhuzhuzhu3112@126.com | |
手機 | 13919500226 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件
X21319020009.xls