招標編號: | GDC-20190118085207872 |
---|---|
加入日期: | 2019.01.18 |
招標業(yè)主: | 福建省地震局 |
招標代理: | 中央國家機關(guān)政府采購中心 |
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 公告時間: ****-**-** **:**:** 項目名稱: **地震勘測研究中心顯示器采購項目 項目編號: ********************* ************受采購單位 ****** 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 采購項目信息 采 |
關(guān)鍵詞: | 顯示器 |
公告時間: | 2019-01-18 16:30:03 | |||||||||
項目名稱: | 廈門地震勘測研究中心顯示器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20190118085207872 | |||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 福建省地震局 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 福建省地震局 | 報價截止時間: | 2019-01-23 16:30:03 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 廈門市集美區(qū)盛光路669號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 12999.0 | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 要求當(dāng)?shù)赜惺酆蠓⻊?wù)網(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | ||||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:5年 上門服務(wù)時限:接到報修后12小時 |
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 7X24小時 | |||||||
免費維保質(zhì)保期: | 5年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標 | |
顯示器 | 平板顯示設(shè)備 | 飛利浦 | BDL6530QT | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 1、65英寸(對角線),LED背光,分辨率大于等于1920*1080,視角178°(H) / 178°(V);幀頻60Hz,四核CPU,內(nèi)置高性能書寫軟件:書寫、擦除、放大縮小、掃碼保存、郵件發(fā)送、插入圖片、圈選復(fù)制刪除、指定目標放大縮小,隨意更換筆的粗細,筆和背景的顏色;可在任意通道,任何界面下批注。支持無線傳屏功能(支持安卓、Windows、IOS、Mac/OS)和外部輸入信號源自動識別跳轉(zhuǎn),屏幕切換更輕松。內(nèi)置 2.4G/5.8G 雙頻,雙網(wǎng)卡,支持無線上網(wǎng)和 WIFI 熱點同時使用。預(yù)留 OPS 接口,可擴展雙系統(tǒng)(Windows 安卓雙系統(tǒng)系統(tǒng))。配套原移動支架(可承重90KG),開機LOGO顯示單位信息。 2、廠家原包裝未拆封,包裝及注冊信息必須為最終客戶信息,保修單和廠家售后服務(wù)電話可直接查詢驗證保修信息和用戶信息。不接受拆封改配,所有配置(含質(zhì)保)通過出廠編號查詢的配置一致(后期升級無效)確認供應(yīng)商后3個工作日內(nèi)供應(yīng)商安排專人送貨至指定地點并安裝完畢。不接受異地委托的售后服務(wù)方式。未達要求用戶有權(quán)退貨。 3、報價應(yīng)包含配件,集成服務(wù)及人工等所有的費用。 | |
皓麗 | 65M1 | |||||||||
鴻合 | HD-16563E | |||||||||
我要競價 |