加入日期: | 2019.01.12 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:工具雜品急需-明躍 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yy_*******************UBooBB 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *重型套頭(加長(zhǎng))**.**個(gè)**mm, |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 工具雜品急需-明躍 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-02-10 20:20:28 | 采購(gòu)員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 重型套頭(加長(zhǎng)) | 10.00 | 個(gè) | 50mm,50mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
2 | 外卡簧鉗 | 5.00 | 把 | 220mm,220mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
3 | 斷線鉗 | 10.00 | 把 | 750mm,750mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
4 | 重型套頭(加長(zhǎng)) | 6.00 | 個(gè) | 55mm,55mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
5 | U型卸扣 | 5.00 | 個(gè) | M25,M25 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
6 | 銅管 | 150.00 | 米 | φ8*1,φ8*1 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
7 | 吊帶 | 5.00 | 個(gè) | 5T*4M,5T*4M | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
8 | 風(fēng)炮氣動(dòng)扳手 | 3.00 | 件 | 1寸長(zhǎng)軸,1寸長(zhǎng)軸 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
9 | 銅管 | 20.00 | 米 | φ10*1,φ10*1 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
10 | 羊毛氈 | 10.00 | 平方米 | 12mm,12mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
11 | 實(shí)比特電焊機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | ZX7-400MA,ZX7-400MA | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
12 | 液壓手拉叉車 | 1.00 | 臺(tái) | 2T,2T | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
13 | 銅錘 | 2.00 | 把 | 5磅,5磅 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
14 | 507焊條 | 20.00 | 千克 | φ4.0,φ4.0 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
15 | 梅花割嘴 | 150.00 | 個(gè) | 3#,3# | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
16 | 重型套筒扳手 | 10.00 | 件 | 36mm,36mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
17 | 內(nèi)卡簧鉗 | 5.00 | 把 | 220mm,220mm | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
18 | 梅花割嘴 | 350.00 | 個(gè) | 2#,2# | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
19 | 加厚防水防風(fēng)篷布 | 7.00 | 塊 | 6m*12m,6m*12m | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
20 | 腳踏式黃油槍 | 2.00 | 個(gè) | RJ-878,RJ-878 | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
21 | 東成兩用電錘 | 2.00 | 臺(tái) | FF02-30-960W,FF02-30-960W | 2019-01-30 00:00:00 | ||||||
22 | 插座 | 10.00 | 個(gè) | TS-025,TS-025 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
23 | 梅花開(kāi)口兩用扳手 | 5.00 | 把 | 22mm,22mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
24 | 角磨機(jī)切割片 | 300.00 | 片 | 150mm,150mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
25 | 電纜泥 | 20.00 | 千克 | RXF-I,RXF-I | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
26 | 梅花開(kāi)口兩用扳手 | 8.00 | 把 | 14mm,14mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
27 | 重型套頭(加長(zhǎng)) | 2.00 | 個(gè) | 75mm,75mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
28 | 內(nèi)卡簧鉗 | 2.00 | 把 | 250mm,250mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
29 | 重型套頭(加長(zhǎng)) | 2.00 | 個(gè) | 50mm,50mm | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
30 | 呆扳手 | 2.00 | 把 | 41-46,41-46 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
31 | 耐高溫碳素盤(pán)根 | 100.00 | 米 | 16*16,16*16 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
32 | 電動(dòng)套絲機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | Z1T-B2-50,Z1T-B2-50 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
33 | 重型套筒 | 1.00 | 套 | 26件,26件 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
34 | 一字沖擊螺絲刀 | 6.00 | 把 | L=550mm-10*10,L=550mm-10*10 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
35 | 石墨盤(pán)根 | 100.00 | 米 | 16*16,16*16 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
36 | 一字通心螺絲刀 | 3.00 | 個(gè) | φ12*450㎜,φ12*450㎜ | 2019-01-10 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***