加入日期: | 2019.01.12 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.25 |
地 區(qū): | 大慶市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **華能雙榆發(fā)電有限公司標識牌等生產(chǎn)物資采購 二、報價須知 報不含稅價格及稅率 三、基本信息 采購方案名稱 ****年*月*日**華能雙榆發(fā)電有限公司標識牌等生產(chǎn)物資采購 采購單位 **華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 2019年1月8日大慶華能雙榆發(fā)電有限公司標識牌等生產(chǎn)物資采購 | 采購單位 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-08 08:26:49 | 報價截止時間 | 2019-01-13 08:26:51 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-08 08:26:55 至 2019-01-13 08:26:51 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 硬塑標識牌 | 216.000 | 個 | 個 | (長6.7cm*寬3.2cm,箱變低壓開關,在牌上部中間打一個眼、帶線繩) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
2 | 2 | 硬塑標識牌 | 1512.000 | 個 | 個 | (長6.7cm*寬3.2cm,匯流箱開關,在牌上部中間打一個眼、帶線繩) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
3 | 3 | 硬塑標識牌 | 1224.000 | 個 | 個 | (長6.7cm*寬3.2cm,逆變器電纜,在牌上部中間打一個眼、帶線繩) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
4 | 4 | 標識牌 | 40.000 | 個 | 個 | 長75cm*寬20cm(鋁塑板背面帶膠可粘貼,消防沙箱) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
5 | 5 | 標識牌 | 23.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長20cm*寬20cm,中間打兩個眼,箱變高壓電纜) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
6 | 6 | 標識牌 | 800.000 | 個 | 個 | 高40cm*寬30cm(鋁塑板覆膜,禁止煙火及設備帶電禁止靠近,四邊打眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
7 | 7 | 標識牌 | 40.000 | 個 | 個 | 長20cm*寬10cm(鋁塑板覆膜,禁止操作,在字上部中間打兩個眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
8 | 8 | 標識牌 | 1.000 | 個 | 個 | 材質:不銹鋼覆膜(長50cm*寬40cm,箱變名稱) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
9 | 9 | 標識牌 | 8.000 | 個 | 個 | 材質:不銹鋼覆膜長(長40cm*寬30cm,線路桿塔) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
10 | 10 | 標識牌 | 20.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長20cm*高10車cm,禁止合閘,有人工作) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
11 | 11 | 標識牌 | 20.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長25cm*高25cm,在此工作,字體的上部打兩個眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
12 | 12 | 標識牌 | 10.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長25cm*高25cm,從此上下,字體的上部打兩個眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
13 | 13 | 標識牌 | 20.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長25cm*高20cm,禁止攀登,高壓危險,字體的上部打兩個眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 | ||||||
14 | 14 | 標識牌 | 40.000 | 個 | 個 | 材質:硬塑(長25cm*高20cm,止步高壓危險,字體的上部打兩個眼) | 2019-01-25 | 2019-02-25 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 | 雙榆光伏電站 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 大慶華能雙榆太陽能發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | nicsnow521@163.com | ||
手機 | 17703613699 | 聯(lián)系地址 | *** |